Landtagswahl 2012 (06.05.2012)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 35 Lauenburg-Süd |
Status: | ZE - 15.05.2012 13:42 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 35 Lauenburg-Süd |
Wahl: | Landtagswahl 2009 (27.09.2009) |
Ausgezählt: 88 von 88
Wahlberechtigte:
68.297
Wahlbeteiligung: 57,1%
Gültige Stimmen: 38.417
Ungültige Stimmen: 600
Landtagswahl 2012 (06.05.2012) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 30,0 % | -1,8 %-Pkt. |
SPD | 31,2 % | 5,3 %-Pkt. |
FDP | 8,8 % | -6,0 %-Pkt. |
GRÜNE | 13,4 % | 0,1 %-Pkt. |
DIE LINKE | 2,6 % | -4,8 %-Pkt. |
SSW | 2,0 % | 1,0 %-Pkt. |
PIRATEN | 9,0 % | 7,4 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER | 0,6 % | 0,6 %-Pkt. |
NPD | 1,1 % | -0,3 %-Pkt. |
FAMILIE | 1,2 % | 0,4 %-Pkt. |
MUD | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -1,9 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.