Landtagswahl 2012 (06.05.2012)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 35 Lauenburg-Süd |
Status: | ZE - 15.05.2012 13:42 Uhr |
Ausgezählt: 88 von 88
Wahlberechtigte:
68.297
Wahlbeteiligung: 57,1%
Gültige Stimmen: 38.417
Ungültige Stimmen: 600
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 11.520 | 30,0 % |
SPD | 12.000 | 31,2 % |
FDP | 3.381 | 8,8 % |
GRÜNE | 5.129 | 13,4 % |
DIE LINKE | 980 | 2,6 % |
SSW | 770 | 2,0 % |
PIRATEN | 3.470 | 9,0 % |
FREIE WÄHLER | 241 | 0,6 % |
NPD | 427 | 1,1 % |
FAMILIE | 468 | 1,2 % |
MUD | 31 | 0,1 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.