Bundestagswahl 2013 (22.09.2013)
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.871
Wahlbeteiligung: 62,9%
Gültige Stimmen: 1.169
Ungültige Stimmen: 8
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 510 | 43,6 % |
SPD | 388 | 33,2 % |
FDP | 74 | 6,3 % |
GRÜNE | 79 | 6,8 % |
DIE LINKE | 37 | 3,2 % |
PIRATEN | 8 | 0,7 % |
RENTNER | 4 | 0,3 % |
NPD | 2 | 0,2 % |
MLPD | 2 | 0,2 % |
AfD | 54 | 4,6 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,6 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.