Bundestagswahl 2013 (22.09.2013)
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
348
Wahlbeteiligung: 66,1%
Gültige Stimmen: 226
Ungültige Stimmen: 4
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 94 | 41,6 % |
SPD | 73 | 32,3 % |
FDP | 17 | 7,5 % |
GRÜNE | 17 | 7,5 % |
DIE LINKE | 15 | 6,6 % |
PIRATEN | 5 | 2,2 % |
RENTNER | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
AfD | 4 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.