place
Schleswig-Holstein
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 33,3 %
Wahlkreis gewonnen
Gebiet | Gewählt | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 - Flensburg - Schleswig | Habeck, Robert | GRÜNE | 50.231 | 28,1 % |
2 - Nordfriesland - Dithmarschen Nord | Damerow, Astrid | CDU | 43.771 | 30,4 % |
3 - Steinburg - Dithmarschen Süd | Helfrich, Mark | CDU | 39.434 | 29,2 % |
4 - Rendsburg-Eckernförde | Rix, Sönke | SPD | 49.477 | 30,8 % |
5 - Kiel | Stein, Mathias | SPD | 45.767 | 29,5 % |
6 - Plön - Neumünster | Dr. Klinck, Kristian | SPD | 41.498 | 31,4 % |
7 - Pinneberg | Dr. Stegner, Ralf | SPD | 58.644 | 31,3 % |
8 - Segeberg - Stormarn-Mitte | Bergt, Bengt | SPD | 63.369 | 32,0 % |
9 - Ostholstein - Stormarn-Nord | Hagedorn, Bettina | SPD | 47.718 | 33,7 % |
10 - Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd | Dr. Scheer, Nina | SPD | 60.592 | 31,0 % |
11 - Lübeck | Klüssendorf, Tim | SPD | 40.376 | 34,4 % |
Details
Partei | Erststimme | Zweitstimme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 461.772 | 26,5 % | -13,4 | 384.786 | 22,0 % | -12,0 |
SPD | 525.771 | 30,1 % | +1,3 | 489.879 | 28,0 % | +4,7 |
FDP | 165.597 | 9,5 % | +1,8 | 218.061 | 12,5 % | -0,2 |
GRÜNE | 313.382 | 18,0 % | +8,4 | 320.319 | 18,3 % | +6,4 |
AfD | 112.468 | 6,4 % | -1,1 | 118.330 | 6,8 % | -1,4 |
DIE LINKE | 55.191 | 3,2 % | -2,1 | 63.759 | 3,6 % | -3,6 |
Die PARTEI | 17.895 | 1,0 % | +0,8 | 17.781 | 1,0 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 26.247 | 1,5 % | +0,6 | 16.844 | 1,0 % | +0,3 |
NPD | - | - | ±0,0 | 2.015 | 0,1 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | ±0,0 | 1.538 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | 263 | 0,0 % | -0,1 | 340 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 26.904 | 1,5 % | +1,5 | 23.165 | 1,3 % | +1,3 |
DKP | 313 | 0,0 % | +0,0 | 525 | 0,0 % | +0,0 |
du. | 707 | 0,0 % | +0,0 | 1.035 | 0,1 % | +0,1 |
LKR | 1.060 | 0,1 % | +0,1 | 711 | 0,0 % | +0,0 |
Die Humanisten | - | - | ±0,0 | 1.762 | 0,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | ±0,0 | 20.483 | 1,2 % | +1,2 |
SSW | 34.979 | 2,0 % | +2,0 | 55.330 | 3,2 % | +3,2 |
Team Todenhöfer | - | - | ±0,0 | 5.251 | 0,3 % | +0,3 |
Volt | 1.385 | 0,1 % | +0,1 | 4.124 | 0,2 % | +0,2 |
V-Partei³ | 580 | 0,0 % | +0,0 | 1.748 | 0,1 % | +0,1 |
Kerkhoff | 214 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
Einzelkandidat Schlüter | 389 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 2.250.117 | - | - | 2.250.117 | - | - |
Wähler | 1.761.345 | 78,3 % | +2,0 | 1.761.345 | 78,3 % | +2,0 |
Ungültige Stimmen | 16.228 | 0,9 % | -0,0 | 13.559 | 0,8 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 1.745.117 | 99,1 % | +0,0 | 1.747.786 | 99,2 % | +0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 22 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.250.117 |
Stimmbezirke ausgezählt | 22 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.250.117 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.674.803 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 575.255 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.175.687 |
Wählende mit Wahlschein | 585.658 |
Wählende insgesamt | 1.761.345 |